Na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2024 roku, Zarząd Koła łowieckiego Tur- Wołomin podjął uchwałę nr 1 do protokołu nr 64 z dnia 19.08.2024 r. w sprawie organizacji polowań zbiorowych na zwierzynę grubą w sezonie 2024/2025 na obwodach 229 i 302. Na obwodzie 302 postanowiono też wykonać 2 polowania na kaczki. Niniejszym podajemy do wiadomości ustalony plan polowań.
Lp. | Data | Godz. rozp. |
1. | 09-11.11.2024* | 7:45 |
2. | 30.11.2024 | 7:45 |
3. | 14-15.12.2024** | 7:45 |
4. | 04.01.2025 | 7:45 |
5. | 11-12.01.2025 | 7:45 |
*polowanie Hubertowskie - 3 dniowe
** polowanie Wigilijne
Terminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Rogacz" w Ciechanowcu 2024/2025
Lp. | Data | Obwód | Czas trwania |
1. | 06.10.2024 | 292 | 8:00- 15.00 |
2. | 13.10.2024 | 303 | 8:00- 15.00 |
3. | 20.10.2024 | 293 | 8:00- 15.00 |
4. | 27.10.2024 | 291 | 8:00- 15.00 |
5. | 03.11.2024* | 292 | 6:45- 15:00 |
6. | 10.11.2024 | 293 | 8:00- 15.00 |
7. | 17.11.2024 | 303 | 8:00- 15.00 |
8. | 24.11.2024 | 291 | 8:00- 15.00 |
9. | 01.12.2024 | 292 | 8:00- 15.00 |
10. | 08.12.2024 | 303 | 8:00- 15.00 |
11. | 15.12.2024 | 293 | 8:00- 15.00 |
12. | 22.12.2024** | 292 | 8:00- 15.00 |
13. | 29.12.2024 | 303 | 8:00- 15.00 |
14. | 05.01.2025 | 291 | 8:00- 15.00 |
15. | 12.01.2025 | 293 | 8:00- 15.00 |
16. | 19.01.2025 | 292 | 8:00- 15.00 |
17. | 26.01.2025 | 291 | 8:00- 15.00 |
18. | 02.02.2025 | 303 | 8:00- 15.00 |
19. | 09.02.2025 | 293 | 8:00- 15.00 |
20. | 16.02.2025 | 292 | 8:00- 15.00 |
21. | 23.02.2025 | 291 | 8:00- 15.00 |
*polowanie Hubertowskie
** polowanie Wigilijne
Plan polowań zbiorowych WKŁ Nr 303 "WIARUS" w sezonie łowieckim 2024/2025
Lp. | Data | Miejsce polowania | Rozpoczęcie/ zakończenie polowania |
1. | 10.11.2024 | Teren obwodu łowieckiego nr 304 | 8:00 / 17:00 |
2. | 23-24.11.2024 | Teren obwodu łowieckiego nr 304 | 8:00 / 17:00 |
3. | 7-8.12.2024 | Teren obwodu łowieckiego nr 304 | 8:00 / 17:00 |
4. | 28-29.12.2024 | Teren obwodu łowieckiego nr 304 | 8:00 / 16:00 |
5. | 11-12.01.2025 | Teren obwodu łowieckiego nr 304 | 8:00 / 16:00 |
6. | 25-26.01.2025 | Teren obwodu łowieckiego nr 304 | 8:00 / 16:00 |
UWAGA: Zarząd zastrzega sobie zmiany w "Planie polowań zbiorowych" spowodowane: niskim stanem zwierzyny, warunkami atmosferycznymi, zaawansowaniem pozyskania zwierzyny, terminami polowań dewizowych, zarządzeniami służb weterynaryjnych i sanitarnych.
Plan polowań zbiorowych w sezonie 2024/2025 na wszystkich obwodach dzierżawionych przez Koło Łowieckie
Lp. | Data polowania | Miejsce polowania | Nr obwodu |
1. | 20.10.2024 r. | Wszystkie obwody | 300 i 301 |
2. | 27.20.2024 r. | ||
3. | 03.11.2024 r. | ||
4. | 09.11.2024 r. | Dobrogoszcz | |
5. | 17.11.2024 r. | Wszystkie obwody | |
6. | 24.11.2024 r. | ||
7. | 30.11.2024 r. | ||
8. | 01.12.2024 r. | ||
9. | 07.12.2024 r. | ||
10. | 08.12.2024 r. | ||
11. | 14.12.2024 r. | ||
12. | 15.12.2024 r. | ||
13. | 21.12.2024 r. | ||
14. | 22.12.2024 r. | ||
15. | 28.12.2024 r. | ||
16. | 29.12.2024 r. | ||
17. | 04.01.2025 r. | ||
18. | 05.01.2025 r. | ||
19. | 11.01.2025 r. | ||
20. | 12.01.2025 r. | ||
21. | 18.01.2025 r. | ||
22. | 19.01.2025 r. | ||
23. | 25.01.2025 r. | ||
24. | 26.01.2025 r. | ||
25. | 01.02.2025 r. | ||
26. | 02.02.2025 r. |
Plan polowań Koła Łowieckiego "Granica" w roku gospodarczym 2024/2025
Lp. | Data | Nr obwodu | Godzina rozpoczęcia i zakończenia |
1. | 03.11.2024 r. | 289 | 9:00 - 15:30 |
2. | 10.11.2024 r. | 299 | 8:30 - 15:30 |
3. | 17.11.2024 r. | 289 | |
4. | 24.11.2024 r. | 299 | |
5. | 01.12.2024 r. | 289 | |
6. | 08.12.2024 r. | 299 | |
7. | 14.12.2024 r. | 289 | |
8. | 15.12.2024 r. | 299 | |
9. | 21.12.2024 r. | 299 | |
10. | 22.12.2024 r. | 289 | |
11. | 28.12.2024 r. | 289 | |
12. | 29.12.2024 r. | 299 | |
13. | 04.01.2025 r. | 299 | |
14. | 05.01.2025 r. | 289 | |
15. | 11.01.2025 r. | 299 | |
16. | 12.01.2025 r. | 289 | |
17. | 18.01.2025 r. | 289 | |
18. | 19.01.2025 r. | 299 | |
19. | 25.01.2025 r. | 299 | |
20. | 26.01.2025 r. | 289 |
Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 83 Huta Warszawa na sezon łowiecki 2024/2025 w obwodzie łowieckim nr 41
Lp. | Data polowania | Miejsce polowania |
1. | 05.10.2024r. | Obwód 41 |
2. | 06.10.2024r. | |
3. | 12.10.2024r. | |
4. | 13.10.2024r. | |
5. | 19.10.2024r. | |
6. | 20.10.2024r. | |
7. | 26.10.2024r. | |
8. | 27.10.2024r. | |
9. | 16.11.2024r. | |
10. | 17.11.2024r. | |
11. | 23.11.2024r. | |
12. | 24.11.2024r. | |
13. | 30.11.2024r. | |
14. | 01.12.2024r. | |
15. | 07.12.2024r. | |
16. | 08.12.2024r. | |
17. | 14.12.2024r. | |
18. | 15.12.2024r. | |
19. | 21.12.2024r. | |
20. | 22.12.2024r. | |
21. | 28.12.2024r. | |
22. | 29.12.2024r. | |
23. | 04.01.2025r. | |
24. | 05.01.2024r. | |
25. | 11.01.2025r. | |
26. | 12.01.2025r. | |
27. | 18.01.2025r. | |
28. | 19.01.2025r. | |
29. | 25.01.2025r. | |
30. | 26.01.2025r. |