Plan polowań zbiorowych Koła łowieckiego "GRANICA" w sezonie łowieckim 2025/2026 na obwodach 289 i 299.
1. Plan polowań zbiorowych na obwodzie 289
| Lp. | Data | Godz. rozpoczęcia /zakończenie |
| 1. | 02.11.2025 | 9.00/ 15.30 |
| 2. | 16.11.2025 | 8.30/ 15.30 |
| 3. | 30.11.2025 | 8.30/ 15.30 |
| 4. | 13.12.2025 | 8.30/ 15.30 |
| 5. | 21.12.2025 | 8.30/ 15.30 |
| 6. | 28.12.2025 | 8.30/ 15.30 |
| 7. | 11.01.2026 | 8.30/ 15.30 |
| 8. | 18.01.2026 | 8.30/ 15.30 |
| 9. | 24.01.2026 | 8.30/ 15.30 |
| 10. | 31.01.2026 | 8.30/ 15.30 |
2. Plan polowań zbiorowych na obwodzie 299
| Lp. | Data | Godz. rozp. |
| 1. | 09.11.2025 | 8.30/ 15.30 |
| 2. | 23.11.2025 | 8.30/ 15.30 |
| 3. | 07.12.2025 | 8.30/ 15.30 |
| 4. | 14.12.2025 | 8.30/ 15.30 |
| 5. | 20.12.2025 | 8.30/ 15.30 |
| 6. | 04.01.2026 | 8.30/ 15.30 |
| 7. | 10.01.2026 | 8.30/ 15.30 |
| 8. | 17.01.2026 | 8.30/ 15.30 |
| 9. | 20.01.2026 | 8.30/ 15.30 |
Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie ŁOŚ w sezonie łowieckim 2025/2026 na obwodach 300 i 301.
| Lp. | Data | Godz. rozpoczęcia/zakończenia |
| 1. | 26.10.2025 | 8:00/15:00 |
| 2. | 16.11.2025 | 8:00/15:00 |
| 3. | 23.11.2025 | 8:00/15:00 |
| 4. | 29.11.2025 | 8:00/15:00 |
| 5. | 30.11.2025 | 8:00/15:00 |
| 6. | 06.12.2025 | 8:00/15:00 |
| 7. | 07.12.2025 | 8:00/15:00 |
| 8. | 13.12.2025 | 8:00/15:00 |
| 9. | 14.12.2025 | 8:00/15:00 |
| 10. | 20.12.2025 | 8:00/15:00 |
| 11. | 21.12.2025 | 8:00/15:00 |
| 12. | 27.12.2025 | 8:00/15:00 |
| 13. | 28.12.2025 | 8:00/15:00 |
| 14. | 03.01.2026 | 8:00/15:00 |
| 15. | 04.01.2026 | 8:00/15:00 |
| 16. | 10.01.2026 | 8:00/15:00 |
| 17. | 11.01.2026 | 8:00/15:00 |
| 18. | 17.01.2026 | 8:00/15:00 |
| 19. | 18.01.2026 | 8:00/15:00 |
| 20. | 24.01.2026 | 8:00/15:00 |
| 21. | 25.01.2026 | 8:00/15:00 |
| 22. | 31.01.2026 | 8:00/15:00 |
| 23. | 01.02.2026 | 8:00/15:00 |
Plan polowań zbiorowych Koła łowieckiego Tur- Wołomin w sezonie łowieckim 2025/2026 na obwodach 229 i 302.
1. Plan polowań zbiorowych na obwodzie 229
| Lp. | Data | Godz. rozp. |
| 1. | 15-16-11.2025* | 7.45 |
| 2. | 20-21.12.2025** | 7.45 |
| 3. | 10-11.01.2025 | 7.45 |
*polowanie Hubertowskie - 3 dniowe
** polowanie Wigilijne
2. Plan polowań zbiorowych na obwodzie 302
| Lp. | Data | Godz. rozp. |
| 1. | 18-19.10.2025 | 7.00 |
| 2. | 25-26.10.2025 | 7.00 |
| 3. | 08-09.11.2025 | 7.00 |
| 4. | 15-16.11.2025 | 7.00 |
| 5. | 22-23.11.2025 | 7.00 |
| 6. | 29-30.11.2025 | 7.00 |
| 7. | 06-07.12.2025 | 7.00 |
| 8. | 13-14.12.2025* | 7.00 |
| 9. | 20-21.12.2025 | 7.00 |
| 10. | 03-04.01.2026 | 7.00 |
| 11. | 10-11.01.2026 | 7.00 |
* polowanie Wigilijne
Plan polowań zbiorowych Koła łowieckiego Huta Warszawa w sezonie łowieckim 2025/2026 na obwodzie 290.
| Lp. | Data | Godz. rozpoczęcia/zakończenia |
| 1. | 04.10.2025 | 8:00/ 16:00 |
| 2. | 05.10.2025 | 8:00/ 16:00 |
| 3. | 11.10.2025 | 8:00/ 16:00 |
| 4. | 12.10.2025 | 8:00/ 16:00 |
| 5. | 18.10.2025 | 8:00/ 16:00 |
| 6. | 19.10.2025 | 8:00/ 16:00 |
| 7. | 25.10.2025 | 8:00/ 16:00 |
| 8. | 26.10.2025 | 8:00/ 16:00 |
| 9. | 09.11.2025 | 8:00/ 15:00 |
| 10. | 15.11.2025 | 8:00/ 15:00 |
| 11. | 16.11.2025 | 8:00/ 15:00 |
| 12. | 22.11.2025 | 8:00/ 15:00 |
| 13. | 23.11.2025 | 8:00/ 15:00 |
| 14. | 29.11.2025 | 8:00/ 15:00 |
| 15. | 30.11.2025 | 8:00/ 15:00 |
| 16. | 06.12.2025 | 8:00/ 15:00 |
| 17. | 07.12.2025 | 8:00/ 15:00 |
| 18. | 13.12.2025 | 8:00/ 15:00 |
| 19. | 14.12.2025 | 8:00/ 15:00 |
| 20. | 20.12.2025 | 8:00/ 15:00 |
| 21. | 21.12.2025 | 8:00/ 15:00 |
| 22. | 27.12.2025 | 8:00/ 15:00 |
| 23. | 28.12.2025 | 8:00/ 15:00 |
| 24. | 03.01.2026 | 8:00/ 15:00 |
| 25. | 04.01.2026 | 8:00/ 15:00 |
| 26. | 10.01.2026 | 8:00/ 15:00 |
| 27. | 11.01.2026 | 8:00/ 15:00 |
| 28. | 17.01.2026 | 8:00/ 15:00 |
| 29. | 18.01.2026 | 8:00/ 15:00 |
| 30. | 24.01.2026 | 8:00/ 15:00 |
| 31. | 25.01.2026 | 8:00/ 15:00 |
| 32. | 31.01.2026 | 8:00/ 15:00 |
Plan polowań zbiorowych WKŁ NR 3030 "WIARUS" w sezonie łowieckim 2025/2026 na obwodzie 304.
| Lp. | Data | Godz. rozpoczęcia/zakończenia |
| 1. | 26.10.2025 | 8:00/ 17:00 |
| 2. | 15.11.2025 | 8:00/ 17:00 |
| 3. | 06-07.12.2025 | 8:00/ 17:00 |
| 4. | 20-21.12.2025 | 8:00/ 17:00 |
| 5. | 03-04.01.2026 | 8:00/ 17:00 |
| 6. | 24-25.01.2026 | 8:00/ 17:00 |



























