Plan polowań zbiorowych Koła łowieckiego Tur- Wołomin w sezonie łowieckim 2026/2027 na obwodach 229 i 302.
1. Plan polowań zbiorowych na obwodzie 229
| Lp. | Data | Godz. rozp. |
| 1. | 14-15-11.2026* | 7.45 |
| 2. | 12-13.12.2026** | 7.45 |
| 3. | 09-10.01.2027 | 7.45 |
*polowanie Hubertowskie
** polowanie Wigilijne
2. Plan polowań zbiorowych na obwodzie 302
| Lp. | Data | Godz. rozp. |
| 1. | 17-18.10.2026 | 7.00 |
| 2. | 24-25.10.2026 | 7.00 |
| 3. | 07-08.11.2026 | 7.00 |
| 4. | 14-15.11.2026 | 7.00 |
| 5. | 21-22.11.2026 | 7.00 |
| 6. | 28-29.11.2026 | 7.00 |
| 7. | 05-06.12.2026 | 7.00 |
| 8. | 12-13.12.2026* | 7.00 |
| 9. | 19-20.12.2026 | 7.00 |
| 10. | 09-10.01.2027 | 7.00 |
* polowanie Wigilijne
Plan polowań zbiorowych Koła łowieckiego Huta Warszawa w sezonie łowieckim 2026/2027 na obwodach 41 i 290.
1. Plan polowań zbiorowych na obwodzie 41
| Lp. | Data | Godz. rozp. |
| 1. | 15.11.2026 | 8- 15 |
| 2. | 28.11.2026 | 8- 15 |
| 3. | 29.11.2026 | 8- 15 |
| 4. | 19.12.2026* | 8- 15 |
| 5. | 20.12.2026 | 8- 15 |
| 6. | 17.01.2027 | 8- 15 |
| 7. | 23.01.2027 | 8- 15 |
* polowanie Wigilijne
2. Plan polowań zbiorowych na obwodzie 290
| Lp. | Data | Godz. rozp. |
| 1. | 21.11.2026 | 8- 15 |
| 2. | 22.11.2026* | 10- 15 |
| 3. | 28.11.2026 | 8- 15 |
| 4. | 29.11.2026 | 8- 15 |
| 5. | 12.12.2026 | 8- 15 |
| 6. | 13.12.2026 | 8- 15 |
| 7. | 09.01.2027 | 8- 15 |
| 8. | 30.01.2027 | 8- 15 |
*polowanie Hubertowskie
Plan polowań zbiorowych Koła łowieckiego Granica w sezonie łowieckim 2026/2027 na obwodach 289 i 299.
| Lp. | Data | Godz. rozp. |
| 1. | 08.11.2026 | 9.00-15.30 |
| 2. | 14.11.2026 | 8.30 - 15.30 |
| 3. | 15.11.2026 | |
| 4. | 21.11.2026 | |
| 5. | 22.11.2026 | |
| 6. | 28.11.2026 | |
| 7. | 29.11.2026 | |
| 8. | 05.12.2026 | |
| 9. | 06.12.2026 | |
| 10. | 12.12.2026 | |
| 11. | 13.12.2026 | |
| 12. | 19.12.2026 | |
| 13. | 20.12.2026 | |
| 14. | 27.12.2026 | |
| 15. | 02.01.2027 | |
| 16. | 03.01.2027 | |
| 17. | 09.01.2027 | |
| 18. | 10.01.2027 | |
| 19. | 16.01.2027 | |
| 20. | 17.01.2027 | |
| 21. | 23.01.2027 | |
| 22. | 24.01.2027 | |
| 23. | 30.01.2027 | |
| 24. | 31.01.2027 |
Plan polowań zbiorowych Koła łowieckiego ŁOŚ w sezonie łowieckim 2026/2027 na obwodzie 300.
| Lp. | Data | Godz. rozp. |
| 1. | 25.10.2026 | 8- 18 |
| 2. | 07.11.2026 | |
| 3. | 22.11.2026 | |
| 4. | 28.11.2026 | |
| 5. | 29.11.2026 | |
| 6. | 05.12.2026 | |
| 7. | 06.12.2026 | |
| 8. | 12.12.2026 | |
| 9. | 13.12.2026 | |
| 10. | 19.12.2026 | |
| 11. | 20.12.2026 | |
| 12. | 02.01.2027 | |
| 13. | 03.01.2027 | |
| 14. | 09.01.2027 | |
| 15. | 10.01.2027 | |
| 16. | 16.01.2027 | |
| 17. | 17.01.2027 | |
| 18. | 23.01.2027 | |
| 19. | 24.01.2027 | |
| 20. | 30.01.2027 | |
| 21. | 31.01.2027 |



























