PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania
Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)
| miejscowość | ST | dnia | w godzinach |
|---|---|---|---|
| Bielsk Podlaski: ul. 11-go Listopada (nr nieparzyste od 93 do 131. nr parzyste od 84 do 112 oraz działki nr: 41/4, 41/5, 41/7, 41'10, 41/14, 41/15, 41/17. 70/5. 151/10, 151/11, 15H/19. 1227, 5259/58), Wiatrakowa, Cicha | 03-1666 | 03.07.2023 | 8.00-12.00 |
| Miodusy Wielkie (posesje nr: 32 i 33), Miodusy-Perki (posesje od nr 26 do 31) | 09-719 | 03.07.2023 | 8.00-12.00 |
| Wólka Mała (posesje od ne 1 do 9) | 09-833 | 03.07.2023 | 10.00-14.00 |
| Bielsk Podlaski: ul. Rejonowa (posesje od nr 6 do 11B, sklep ogrodniczy) | 03-901 | 03.07.2023 | 10.00-14.00 |
| Bielsk Podlaski: ul. Obwodowa (nr nieparzyste od 39 do 45 oraz nr parzyste od 64 do 70), Wierzbowa (nr nieparzyste od 37 do 69 oraz dz. nr 14/10), Strokowska (dz. nr 5442/1) | 03-1549 | 03.07.2023 | 12.00-18.00 |
| Miodusy-Litwa (posesje od nr I do 11) | 09-307 | 03.07.2023 | 12.00-18.00 |
| Szepietowo-Janówka (posesje nr:od 1 do 5 oraz od 26 do 31), Szepietowo-Żaki (posesje od nr 11 do 16) | 09-716 | 04.07.2023 | 8.00-18.00 |
| Hajnówka: ul. Bielska (posesje od ne 31 do 39 oraz nr 46), Polna (nr nieparzyste od 1 do 9 oraz nr parzyste od 2 do 14A) | 03-563 | 04.07.2023 | 8.30-16.00 |
| Bielsk Podlaski: ul. Białostocka (nr parzyste od 54 do 64N, posesja nr 61 i dz. nr 1765/17) | 03-1591 | 04.07.2023 | 8.00-12.00 |
| Tybory-Kamianka (posesje od nr 1 do 8), Tybory-Trzcianka (posesje nr: 21 i 22) |
09-837 | 04.07.2023 | 8.00-12.00 |
| Tybory-Jeziernia (posesje od nr I do 14) | 09-308 | 04.07.2023 | 10.00-14.00 |
| Bielsk Podlaski: ul. Białostocka (posesja nr 103B i dz. nr 249), Naturalna (dz. nr: 1745/10, 1745/5), Zamiejska (posesja nr 18), Graniczna (dz. nr. 1017/15) | 03-1683 | 04.07.2023 | 10.00-14.00 |
| Proniewicze (nr nieparzyste od 1 do 19, nr parzyste od 2 do 20 oraz posesje nr: 103, 105, 111, 113, 115) | 03-1676 | 04.07.2023 | 12.00-18.00 |
| Tybory-Żochy (posesje od nr 1 do 17) |
09-305 | 04.07.2023 | 12.00-18.00 |
| Kałęczyn (posesje od nr 1 do 36) | 09-707 | 05.07.2023 | 8.00-13.30 |
| Koryciny (posesje nr: 75, 76, 77) | 09-416 | 05.07.2023 | 8.30-15.00 |
| Rzepniewo (nr nieparzyste od 1 do 15, nr parzyste od 2 do 16 oraz działki nr: 41/3, 122/3) | 03-445 | 05.07.2023 | 8.00-12.00 |
| Osipy-Lepertowizna (posesje nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7A) | 09-289 | 05.07.2023 | 8.00-12.00 |
| Bielsk Podlaski: ul. Wschodnia (posesje nr: 25, 27, 31A, 40, 52, dz. 1791/10 oraz Rodzinny Ogród Działkowy) | 03-1725 | 05.07.2023 | 8.00-12.00 |
| Kol. Rajsk (posesje nr: 138, 140), 141, 17, 24, 64, 134) | 03-1000 | 05.07.2023 | 10.00-14.00 |
| Osipy-Zakrzewizna (posesje nr: 1A, 2, 2A, 2B, 2D, 2E, 2F, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 4, 4A, 4B, 4E, 4F, 4K, 4J, 4I, 6, 7), Osipy-Kolonia (posesja nr 1A), Osipy-Wydziory (posesje od nr 1A do 10), Michałki (posesje nr: 59 i 61) |
09-956 | 05.07.2023 | 10.00-14.00 |
| Wysokie Mazowieckie: ul. Brykowska (posesje nr 9 i 11). Ludowa (posesje nr: 73, 75, 91, Zakłady Graficzne (drukarnia), wulkanizacja, blok SKR) | 09-1 | 05.07.2023 | 12.00-18.00 |
| Kol Rajsk (posesje nr: 108, 110, 113, 115, 109A, 118, 113, 6, 8, dz. nr 228) | 03-1002 | 05.07.2023 | 12.00-18.00 |
| Zawady (wieś i kolonia), kol. Bołesty (posesje nr 40 5 41), Pietrzykowo-Wyszki (wieś i kolonia), Pietrzykowo-Gołąbki (posesje od nr 1 do 36,świetlica, dz. nr 15/2) | 03-330, 03-1117, 03-982, 03-466, 03-1414 |
06.07.2023 | 9.00-17.00 |
| Dąbrowa-Dzięciel (posesje od nr 1 do 46), Mścichy (posesja nr 26) | 09-99, 09-867 |
06.07.2023 | 8.00-14.00 |
| Chmielewo (posesje od nr 36 do 50) | 09-862 | 06.07.2023 | 8.00-13.30 |
| Hryniewicze Duże (posesje od nr 2 do 7 oraz działki ur: 131/5 , 131/2) | 03-1431 | 06.07.2023 | 8.00-12.00 |
| Kulesze Kościelne: ul. Nowa (posesje od nr 1 do 22, w tym firma FORMA), Krótka (posesje nr: 1 i 2). Leśna (posesje nr: 1, 3. 5. 7), Kolejowa (posesja nr 10 - sklep DINO) | 09-957 | 06.07.2023 | 8.00-12.00 |
| Kulesze-Litewka (posesje od nr 1 do 12), Kol. Stara Litwa (posesja nr 22), Niziolki-Dobki (posesje nr: 13, 14, 19, 20, 21, 22) | 09-260 | 06.07.2023 | 10.00-14.00 |
| Kotły (posesje nr: 115, 121, 122, 126 i działki nr: 683/4, 683/3, 682/4) | 03-635 | 06.07.2023 | 10.00-14.00 |
| Kol. Kożyno (posesje nr: 101, 100, 99, 98, 25, 21) | 03-1133 | 06.07.2023 | 12.00-18.00 |
| Grodzkie Szczepanowięta (posesje od nr 1 do 14) | 09-907 | 06.07.2023 | 12.00-18.00 |
| Wysokie Mazowieckie: ul. Norwida (posesje od nr 1 do 17), Kraszewskiego (posesje od nr 22 do 28), Kochanowskiego (posesje nr: 15 i 15A) |
09-910, 09-943 |
07.07.2023 | 8.00-17.00 |
| Brzóski-Gromki (posesje nr: 20, 17, 18, 18A, dz. nr 72/2, Zajazd Dankoss oraz stacja paliw) | 09-943 | 07.07.2023 | 8.00-12.00 |
| Kol. Zubowo (posesje nr: 90, 91, 93, 94, 95, 110, 111, 113) | 03-1113 | 07.07.2023 | 8.00-12.00 |
| Kożyno (nr nieparzyste od 45 do 71, ne parzyste od 76 do 92 oraz dz. nr 56) | 03-468 | 07.07.2023 | 10.00-14.00 |
| Buczyno-Mikosy (posesje od nr 1 do 11) | 09-630 | 07.07.2023 | 10.00-14.00 |
| Nowe Kalinowo (posesje od nr 1 do 10) | 09-245 | 07.07.2023 | 12.00-18.00 |
| Stupniki (nr nieparzyste od 1 do 17 oraz nr parzyste od 2 do 10) | 03-462 | 07.07.2023 | 12.00-18.00 |
| Kalnica (posesje od nr 1 do 52) | 03-127 | 07.07.2023 | 7.00-14.00 |
Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl
Dodatkowych informacji udziela:
Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991



























