PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania
Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)
miejscowość | ST | dnia | w godzinach |
---|---|---|---|
Ślepowrony (posesje od nr 18 do 33) | 09-889 | 02.10.2023 | 8.00-12.00 |
Kol. Wojtkowice-Glinna | 09-632 | 02.10.2023 | 10.00-14.00 |
Kol. Osnówka (posesje nr: 25, 27 „44, 45 oraz działki nr: 76/16, 76) | 09-636 | 02.10.2023 | 12.00-18.00 |
Pułazie-Świerże (posesje od nr 20 do 42) | 09-35 | 02.10.2023 | 8.30-14.30 |
Perlejewo (posesje nr: 1A, 25, 24A, 24, 23, 23A, 22, 21,21A, 20, 19, 18, 16, 17, 15, 14, 13, 12B, 45, szkoła oraz ZK 11153, ZK 1117) | 09-428 | 02.10.2023 | 7.00-14.00 |
Perlejewo (posesje nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13A, 13, 14, 15, 15A, PSZOK, ZK 11194 oraz kolonia 22 i 22A) |
09-428 | 03.10.2023 | 7.00-14.00 |
Słup (posesje od nr 2 do 17) | 09-495 | 03.10.2023 | 8.00-13.30 |
Suszczy Borek (nr nieparzyste od 3 do 7 oraz nr parzyste od 2 do 12) | 03-928 | 03.10.2023 | 7.30-13.00 |
Kol. Kosiorki (posesje nr: 81, 81A, 82, 83, 86, 87) | 09-439 | 03.10.2023 | 8.00-12.00 |
Kol. Pełch (posesje nr: 76, 77, 79, 79A), Kosiorki (posesje nr: 37 i 40) | 09-441 | 03.10.2023 | 10.00-14.00 |
Kol. Pełch (posesje nr: 62, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80) | 09-445 | 03.10.2023 | 12.00-18.00 |
Oltarze-Gotacze (posesje od nr 1 da 69 oraz nr: 75 i 76), Zuzela (posesje od nr 12 do 75), Smolewo-Parcele (posesje od nr 1 do 25), Nur Kolonie Zachodnie (posesja nr 4), Nur: ul. Małkińska (posesje od nr 28 do 33) | 09-1126. 09-829, 09-547, 09-712, 09-548, 09-549, 09-550, 09-563, 09-911, 09-564, 09-671, 09-620 |
03.10.2023 | 8.30-14.30 |
Gaczkowo (posesje od nr I do 11), Nowa Złotoria (posesja nr 40) | 09-752 | 04.10.2023 | 8.00-13.30 |
Czyżew: ul. Krótka (posesje od nr 1 do 4), Nurska (posesje od nr 1 do 32). Piwna (posesje od nr 2 do 5). Polna (posesja nr 53). Strażacka (posesja nr 8), Kusocińskiego (posesje od nr 2 do 8 oraz od 11 do 63), Mała (posesje od nr 1 do 11), Nowa (posesje od nr 1 do 17), Okrężna (posesje od nr 25 do 38). Sybiraków (posesje od nr 3 do 12) | 09-148, 09-669 |
04.10.2023 | 8.30-14.30 |
Jabłoń-Śliwowo (posesje od nr 1 do 28) | 09-49 | 04.10.2023 | 8.00-14.00 |
Pełch (posesje nr: 57, 58, 63), Leszczka Duża (posesje nr: 56, 57, 58, 59, 62) | 09-448 | 04.10.2023 | 8.00-12.00 |
Pełch (posesje nr: 2, 3, 4, $, 6, 7, 8, SA, 9 i 53) | 09-443 | 04.10.2023 | 10.00-14.00 |
Kol. Czarkówka | 09-424 | 04.10.2023 | 12.00-18.00 |
Wojny-Wawrzyńce (posesje od nr 1 do 19), Wojny-Pietrasze (posesja nr 25) |
09-722 | 05.10.2023 |
8.00-14.00 |
Wysokie Mazowieckie: ul. Popiełuszki (posesje od nr | do 37). Skargi (posesje od nr 1 do 7). Boboli (posesje od ne 1 do 3). Wspólna (posesje nr: 1 i 1A) | 09-888 | 05.10.2023 | 8.00-17.00 |
Godlewo Wielkie (posesje od nr t do 48), Godlewo-Warsze (posesje od ne 1 do 29), Godlewo-Mierniki (posesje od nr 1 do 30) | 09-714, 09-540, 09-542, 09-756, |
05.10.2023 | 8.30-14.30 |
Kol. Skórzec | 09-422 | 05.10.2023 | 8.00-12.00 |
Żale | 03-289 | 05.10.2023 | 10.00-14.00 |
Kol. Żale | 03-1165 | 05.10.2023 | 12.00-18.00 |
Brzóski-Falki: ul. Sokołowska (posesje nr: 13. 17. 18. 19. 20. oraz stacja paliw DANKOSS) | 09-943 | 06.10.2023 | 8.00-17.00 |
Pieczyski (posesje nr: 23, 24, 26, 27, 28) | 09-695 | 06.10.2023 | 8.00-12.00 |
Pieczyski (posesje nr: 20, 21 oraz działka ur 85/1) | 09.694 | 06.10.2023 | 10.00-14.00 |
Perlejewo (maszt GSM - Orange Polska dz. 94/B, Wodociągi Podlaskie Sp. 2 0. 0., Gospodarstwo Rolne ne 17) | 09-715 | 06.10.2023 | 12.00-18.00 |
Miodusy-Stasiowięta (posesje od nr 14 do 20) | 09-720 | 06.10.2023 | 8.30-16.00 |
Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl
Dodatkowych informacji udziela:
Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991