Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku
15-950 Białystok ul. Ciołkowskiego 2 /3
tel: 085-7486150, fax: 085-7486183
email: meteo.bialystokG©imgw.pl
www: www.imgw.pl
Województwo Podlaskie ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo Nr 64
Wykaz obowiązujących ostrzeżeń o godz. 07:41 dnia 22.04.2021
Zjawisko/stopień zagrożenia | Silny wiatr/1 |
---|---|
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: augustowski(40), grajewski(41), kolneński(42), Łomża(44), łomżyński(44), moniecki(44), sejneński(40), suwalski(40). Suwałki(40) |
Ważność | od godz. 15:00 dnia 22.04.2021 do godz. 20:00 dnia 22.04.2021 |
Prawdopodobieństwo | 80% |
Przebieg | Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 kmvh, w porywach do 75 km/h. z Wi NW. |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATRZ/I podlaskie (9 powiatów) od 15:00/22.04 do 20:00/22.04.2021 prędkość 20-35 kmvh, porywy do 75 km/h, W i NW. Dotyczy powiatów: augustowski, grajewski, kolneński, Łomża, łomżyński, moniecki, sejneński, suwalski i Suwałki. |
RSO | Woj. podlaskie (9 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze |
Uwagi | Brak. |
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB |
Karolina Kierkło |
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
Wszelkie dalsze udostępnianie. rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.